序号 | 姓名 | 获奖时间 | 获奖名称 | 级别 | 颁奖单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚莉 | 201105 | 第二届“外教社杯”(江西省第三届)大学英语教学大赛“视听说组” | 省级 | 江西省教育厅 |
2 | 董蓉 | 201105 | 第二届“外教社杯”(江西省第三届)大学英语教学大赛“综高等学校大学外语教学指导委员会 | 省级 | 江西省教育厅 |
3 | 龚莉 | 201109 | 江西省第二届高校大学生公共安全教育教师说课大赛 | 省级 | 江西省教育厅 |
4 | 吕红红 | 201107 | 指导学生林群霞、朱柯霖参加南昌市首届英语竞赛团市委选拔赛 大专组个人赛获三等奖 |
市级 | 共青团南昌市委 南昌市学生联合会 |
5 | 居珊珊 | 201112 | 2011年江西省高等学校优秀多媒体教学课件三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
6 | 居珊珊 | 201205 | 2012年江西省高职高专口语大赛三等奖指导教师 | 省级 | 江西省教育厅 |
7 | 李雯 | 201205 | 2012年全国大学生英语竞赛优秀指导教师 | 国家级 | 高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会 |
8 | 米力 | 201205 | 江西省高校优秀体育课说课比赛一等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
9 | 罗雅婷 | 201210 | 第十二届全国多媒体课件大赛高职组二等奖 | 国家级 | 教育部教育管理信息中心 |
10 | 张承秋 | 201211 | 江西省高校思想政治理论课优秀教案评选三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
11 | 居珊珊 | 201211 | 指导学生左西林参加江西省大学生科技创新与职业技能竞赛获三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
12 | 王丹 | 201212 | “我的教书育人故事”征文比赛二等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
13 | 黄日明 | 201212 | “我的教书育人故事”征文比赛三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
14 | 居珊珊 | 201303 | 第一届全省高校辅导员职业技能竞赛(高职高专组)优秀奖 | 省级 | 中共江西省委教育工委 江西省教育厅 |
15 | 王丹 | 201305 | 江西省首届微课比赛三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
16 | 付娜 | 201305 | 2013年全国大学生英语竞赛优秀指导教师 | 国家级 | 高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会 |
17 | 王丹 | 201311 | 江西省高等院校首届微课比赛三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
18 | 刘春林 | 201405 | 2014年全国大学生英语竞赛优秀指导教师 | 国家级 | 高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会 |
19 | 朱伊帆 | 201406 | 第五届"外教社杯"全国高校外语教学大赛(职业院校组)江西赛区二等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
20 | 米力 | 201409 | 全省高校第五届社团文化艺术节优秀指导老师 | 省级 | 共青团江西省委 江西省教育厅 江西省学生联合会 |
21 | 卢小强 | 201410 | 江西省第十四届运动会乒乓球比赛团体双打第一,单打第二 | 省级 | 江西省体育局 |
22 | 胡兰红 | 201505 | 2015年全国大学生英语竞赛优秀组织奖 | 国家级 | 高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会 |
23 | 胡兰红 | 201505 | 2015年全国大学生英语竞赛优秀指导教师 | 国家级 | 高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会 |
24 | 朱伊帆 | 201506 | 第二届全国高校微课教学比赛江西省一等奖 | 省级 | 教育部全国高校教师网络培训中心 |
25 | 胡蓉 | 201507 | 2015年全省高校公共安全教育骨干教师教学能力展示比赛一等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
26 | 张承秋 | 201508 | 江西省高校思政课青年教师教学基本功比赛三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
27 | 马秀娇 | 201312 | 2013年江西省大学生科技创新与职业技能竞赛大学数学赛专科组三等奖优秀指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
28 | 魏火生 | 201412 | 2014年江西省大学生科技创新与职业技能竞赛大学数学赛专科组金牌优秀指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
29 | 魏火生 | 201506 | 2015年江西省大学生科技创新与职业技能竞赛大学数学赛专科组二等奖、三等奖优秀指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
30 | 马秀娇 | 201506 | 2015年江西省大学生科技创新与职业技能竞赛大学数学赛专科组三等奖优秀指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
31 | 胡兰红 | 201605 | 2016全国大学生英语赛优秀指导老师 | 国家级 | 高等学校大学外语教学指导委员会 高等学校大学外语教学研究会 |
32 | 魏火生 | 201605 | 2016江西省大学生科技创新与职业技能竞赛大学数学赛(理工类)赛项专科组金牌优秀指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
33 | 江卯 | 201610 | 第二届江西省高校青年教师教学竞赛理科组二等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
34 | 付娜 | 201610 | 第二届江西省高校青年教师教学竞赛文科组优胜奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
35 | 张建斌 | 201606 | 2016年江西省大学生五人制足球比赛专科组第一名指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
36 | 卢小强 | 201810 | 江西省第十五届运动会乒乓球比赛男双第一,男单第二,混双第三 | 省级 | 江西省第十五届省运会组委会 |
37 | 卢小强 | 201711 | “南昌电信杯”第三届(2017)江西省高校乒乓球协会会员联赛教工丙组男单第二名 | 省级 | 江西省乒乓球协会 |
38 | 罗瑶 | 201811 | 江西省第十五届运动会羽毛球比赛女单第一,女双第三 | 省级 | 江西省第十五届省运会组委会 |
39 | 龚莉 | 201705 | 第八届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(职业院校组)江西赛区二等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
40 | 龚莉 | 201805 | 南昌市教师职业能力大赛“出彩教学设计”公共类第二名 | 市级 | 南昌市人力资源和社会保障局 |
41 | 朱伊帆 居珊珊 刘玉颖 董蓉 龚莉 |
201711 | 第三届中国外语微课大赛江西省一等奖 | 省级 | 中国高等教育学会 |
42 | 杨珏 | 201612 | 2016年全省高校思想政治理论课优秀教案评选专科组一等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
43 | 杨珏 | 201707 | 2017年全省高校思想政治理论课青年教师教学能手选拔赛一等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
44 | 杨珏 聂固国 付娜 |
201809 | 2018年江西省职业院校信息化教学大赛高职组教学设计比赛三等奖 | 省级 | 江西省教育厅 |
45 | 江卯 | 201712 | 2017年江西省大学生科技创新与职业技能竞赛数学建模赛项专科组三等奖指导老师 | 省级 | 江西省教育厅 |
赣公网安备 36011102000192号